18 موردمرتبسازی بر اساس میانگین امتیاز
10.450.000 11.700.000 محدوده قیمت: 10.450.000 تا 11.700.000
16.290.000 18.000.000 محدوده قیمت: 16.290.000 تا 18.000.000
17.500.000 18.900.000 محدوده قیمت: 17.500.000 تا 18.900.000
12.900.000 قیمت اصلی 12.900.000 بود.6.900.000 قیمت فعلی 6.900.000 است.
47%
3.380.000 4.800.000 محدوده قیمت: 3.380.000 تا 4.800.000
16.100.000 28.000.000 محدوده قیمت: 16.100.000 تا 28.000.000
15.000.000 17.000.000 محدوده قیمت: 15.000.000 تا 17.000.000
15.900.000 17.100.000 محدوده قیمت: 15.900.000 تا 17.100.000
3.100.000 4.100.000 محدوده قیمت: 3.100.000 تا 4.100.000
4.900.000 قیمت اصلی 4.900.000 بود.2.760.000 قیمت فعلی 2.760.000 است.
44%
9.490.000 10.900.000 محدوده قیمت: 9.490.000 تا 10.900.000
12.080.000 13.900.000 محدوده قیمت: 12.080.000 تا 13.900.000
7.340.000 11.900.000 محدوده قیمت: 7.340.000 تا 11.900.000
3.100.000 4.100.000 محدوده قیمت: 3.100.000 تا 4.100.000
10.500.000 29.500.000 محدوده قیمت: 10.500.000 تا 29.500.000
8.040.000 11.900.000 محدوده قیمت: 8.040.000 تا 11.900.000